Nieruchomości na sprzedaż w regionie Varna, Bułgaria – strona 10
Wyniki wyszukiwania
- Nieruchomość:
- Wszystkie nieruchomości
- Region:
- VARNA
| Numer ref. ↕ | Sypialnie / rodzaj ↕ | Cena ↕ | Działka ↕ | Powierzchnia ↕ | Odległość od morza ↕ | Aktualizacja ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL534 | Działka | €27 900 | 1118 m² | 0 m² | 48 km | 03.01.2026 |
| MKL519 | Działka | €22 500 | 1000 m² | 0 m² | 40 km | 02.01.2026 |
| MKL528 | Działka | €19 900 | 523 m² | 0 m² | 25 km | 01.01.2026 |
| MK3749 | 3 | €77 500 |
2340 m² | 120 m² | 70 km | 01.01.2026 |
| MK3532 | 4+ | €62 900 | 2300 m² | 230 m² | 55 km | 23.12.2025 |
| MKL523 | Działka | €7 900 | 2260 m² | 0 m² | 36 km | 22.12.2025 |
| MKL522 | Działka | €18 900 | 658 m² | 0 m² | 20 km | 22.12.2025 |
| MKL520 | Działka | €15 500 | 1335 m² | 0 m² | 47 km | 21.12.2025 |
| MKL521 | Działka | €16 900 | 800 m² | 0 m² | 30 km | 21.12.2025 |
| MKL518 | Działka | €11 900 | 2017 m² | 0 m² | 60 km | 20.12.2025 |
| MK3723 | 3 | €279 000 |
650 m² | 250 m² | 4 km | 20.12.2025 |
| MK3302 | 2 | €31 900 |
2750 m² | 75 m² | 25 km | 15.12.2025 |
| MKL514 | Działka | €7 500 | 1600 m² | 0 m² | 30 km | 12.12.2025 |
| MKL513 | Działka | €22 500 | 600 m² | 0 m² | 15 km | 12.12.2025 |
| MKL512 | Działka | €32 500 | 1130 m² | 0 m² | 37 km | 12.12.2025 |
| MKL472 | Działka | €8 900 | 1360 m² | 0 m² | 60 km | 12.12.2025 |
| MKL507 | Działka | €43 500 | 1162 m² | 0 m² | 25 km | 10.12.2025 |
| MKL506 | Działka | €76 900 | 791 m² | 0 m² | 1 km | 10.12.2025 |
| MKL503 | Działka | €92 900 | 1141 m² | 0 m² | 0.02 km | 09.12.2025 |
| MKL502 | Działka | €59 900 | 582 m² | 0 m² | 1 km | 09.12.2025 |
| MKL501 | Działka | €74 000 | 1950 m² | 0 m² | 1 km | 09.12.2025 |
Znalezione nieruchomości
STEFAN KARADZHA · VARNA
120 m² · Dom · 3 sypialnie · Działka 2 340 m²
PRISELTSI · VARNA
250 m² · Dom · 3 sypialnie · Działka 650 m²
VENELIN · VARNA
75 m² · Dom · 2 sypialnie · Działka 2 750 m²
♡ Zapisane nieruchomości · Ostatnio oglądane · Ukryte
Moje nieruchomości






































































































