Nieruchomości w Bułgarii
Domy i nieruchomości na sprzedaż
Wyniki wyszukiwania
- Nieruchomość:
- Wszystkie nieruchomości
| Numer ref. ↕ | Sypialnie / rodzaj ↕ | Cena ↕ | Działka ↕ | Powierzchnia ↕ | Odległość od morza ↕ | Aktualizacja ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL581 | Działka | €37 900 | 1000 m² | 0 m² | 25 km | 13.02.2026 |
| MKL580 | Działka | €14 500 | 450 m² | 0 m² | 20 km | 13.02.2026 |
| MKL531 | Działka | €22 500 | 770 m² | 0 m² | 25 km | 13.02.2026 |
| MKL491 | Działka | €42 500 |
900 m² | 0 m² | 25 km | 13.02.2026 |
| MKL579 | Działka | €17 500 | 860 m² | 0 m² | 30 km | 12.02.2026 |
| MKL578 | Działka | €22 500 | 700 m² | 0 m² | 25 km | 12.02.2026 |
| MKL515 | Działka | €14 900 | 521 m² | 0 m² | 2 km | 12.02.2026 |
| MK3581 | 4+ | €105 000 | 1387 m² | 125 m² | 25 km | 11.02.2026 |
| MK3883 | 2 | €135 000 | 1660 m² | 80 m² | 42 km | 10.02.2026 |
| MKL574 | Działka | €67 500 | 1000 m² | 0 m² | 1 km | 10.02.2026 |
| MK3882 | 3 | €15 500 | 2000 m² | 110 m² | 65 km | 09.02.2026 |
| MK3879 | 3 | €57 500 | 729 m² | 90 m² | 78 km | 07.02.2026 |
| MKL573 | Działka | €5 900 | 1500 m² | 0 m² | 160 km | 05.02.2026 |
| MKL568 | Działka | €12 500 | 2500 m² | 0 m² | 150 km | 07.02.2026 |
| MK3583 | 3 | €48 500 |
9615 m² | 112 m² | 15 km | 07.02.2026 |
| MKL407 | Działka | €16 900 | 1050 m² | 0 m² | 30 km | 07.02.2026 |
| MKL572 | Działka | €11 500 | 911 m² | 0 m² | 160 km | 05.02.2026 |
| MK3878 | 1 | €17 500 | 2700 m² | 40 m² | 160 km | 05.02.2026 |
| AX5934 | 3 | €46 000 | 1200 m² | 80 m² | 37 km | 04.02.2026 |
| MK3877 | 3 | €99 900 | 1060 m² | 100 m² | 15 km | 04.02.2026 |
| MKL548 | Działka | €47 500 |
500 m² | 0 m² | 35 km | 05.02.2026 |
Znalezione nieruchomości
PLACHIDOL · DOBRICH
125 m² · Dom · 4+ sypialnie · Działka 1 387 m²
GABARNITSA · VARNA
80 m² · Dom · 2 sypialnie · Działka 1 660 m²
CHELOPECHENE · DOBRICH
112 m² · Dom · 3 sypialnie · Działka 9 615 m²
VETREN · SILISTRA
40 m² · Dom · 1 sypialnia · Działka 2 700 m²
♡ Zapisane nieruchomości · Ostatnio oglądane · Ukryte
Moje nieruchomości


































































































































