Nieruchomości na sprzedaż w Topola, Dobrich, Bułgaria
Wyniki wyszukiwania
- Nieruchomość:
- Wszystkie nieruchomości
- Region:
- DOBRICH
- Miejscowość:
- TOPOLA
| Numer ref. ↕ | Sypialnie / rodzaj ↕ | Cena ↕ | Działka ↕ | Powierzchnia ↕ | Odległość od morza ↕ | Aktualizacja ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL311 | Działka | €28 000 | 1142 m² | 0 m² | 2 km | 07.11.2026 |
| MK4355 | 1 | €59 500 | 663 m² | 60 m² | 2 km | 04.11.2026 |
| MKL391 | Działka | €28 500 | 1117 m² | 0 m² | 2 km | 16.11.2026 |
| KVP2205 | Działka | €115 000 | 997 m² | 0 m² | 1 km | 07.10.2026 |
| MK4183 | 4+ | €121 000 | 806 m² | 203 m² | 1 km | 18.09.2026 |
| MK3181 | 3 | €219 000 |
565 m² | 196 m² | 0.8 km | 15.07.2026 |
| MKL587 | Działka | €41 900 | 725 m² | 0 m² | 1 km | 23.06.2026 |
| MKL478 | Działka | €23 500 | 528 m² | 0 m² | 2 km | 06.05.2026 |
| MKA967 | Mieszkanie | €94 500 | 0 m² | 92 m² | 2 km | 24.02.2026 |
| MKA966 | Mieszkanie | €107 000 | 0 m² | 84 m² | 0.1 km | 23.02.2026 |
| MKL592 | Działka | €22 500 | 613 m² | 0 m² | 2 km | 20.02.2026 |
| MKL515 | Działka | €14 900 | 521 m² | 0 m² | 2 km | 12.02.2026 |
| MKL490 | Działka | €77 500 | 2500 m² | 0 m² | 3 km | 01.12.2025 |
| MKL370 | Działka | €26 900 | 706 m² | 0 m² | 2 km | 16.10.2025 |
| MKL394 | Działka | €24 900 | 570 m² | 0 m² | 2 km | 06.10.2025 |
| WM0161 | 3 | €49 500 | 2150 m² | 110 m² | 5 km | 21.08.2025 |
Znalezione nieruchomości
TOPOLA · DOBRICH
203 m² · Dom · 4+ sypialnie · Działka 806 m²
TOPOLA · DOBRICH
196 m² · Dom · 3 sypialnie · Działka 565 m²
TOPOLA · DOBRICH
110 m² · Dom · 3 sypialnie · Działka 2 150 m²
♡ Zapisane nieruchomości · Ostatnio oglądane · Ukryte
Moje nieruchomości

















































































































